Mapas de Patos


DISTRITO DE SANTA GERTRUDES - 24.pdf
BAIRROS
BAIRRO | SETOR | ||
---|---|---|---|
BRASILIA | (9).pdf | CENTRAL | |
CENTRO | (18).pdf | ||
SANTO ANTÔNIO | (5).pdf | ||
SETE CASA | (12).pdf | LEI.pdf | LESTE |
ANA LEITE | (11).pdf | ||
JD. ASSUNÇÃO | (26).pdf | ||
SALGADINHO | (10).pdf | ||
SÃO SEBASTIÃO | (13).pdf | ||
BELA VISTA | (14).pdf | NORTE | |
BELO HORIZONTE | (22).pdf | ||
DIST. INDUSTRIAL | (16).pdf | ||
DOS ESTADOS | (25).pdf | LEI.PDF | |
JD. EUROPA | (27).pdf | ||
JD. MAGNÓLIA | (15).pdf | LEI.PDF | |
NOÉ TRAJANO | (23).pdf | LEI.PDF | |
NOVO HORIZONTE | (17).pdf | LEI.PDF | |
BIVAR OLINTO | (19).pdf | OESTE | |
LIBERDADE | (8).pdf | ||
MATERNIDADE | (6).pdf | ||
MORADA DO SOL | (20).pdf | ||
MORRO | (7).pdf | ||
ALTO DA TUBIBA | (21).pdf | SUL | |
JD. SANTA CECILIA | (2).pdf | ||
JATOBÁ | (3).pdf | ||
MONTE CASTELO | (4).pdf | ||
NOVA CONQUISTA | (1).pdf |
Josean Medeiros da Silva
Gerente de Urbanismo-PMP
Comissão de Ruas-Câmara Municipal de Patos-PB